根据大学文件精神,经个人申请、所在部门、学位点审核、学院学位评定委员会审议等程序,现将具有2017年招生资格认定的学术型硕士学位导师名单进行公示(详见下表),此内容公示3天,任何个人或组织如有异议请在公示期内到新葡萄8883官网AMG教学科研办公室或直接拨打电话0993-2057216进行反映。
序号 | 学院 | 姓名 | 一级学科 | 研究方向(二级学科) |
1 | 新葡萄8883官网AMG | 崔百明 | 生物学 | 1 生化与分子生物学;2 遗传学;3 细胞生物学 |
2 | 新葡萄8883官网AMG | 郑银英 | 生物学 | 1 生化与分子生物学;2 遗传学;3 细胞生物学 |
3 | 新葡萄8883官网AMG | 祝建波 | 生物学 | 1.生物信息学;2.植物生理与发育生物学;3.生化与分子生物学 |
4 | 新葡萄8883官网AMG | 何大俊 | 生物学 | 植物学 |
5 | 新葡萄8883官网AMG | 胡文革 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.动物学;3.微生物学 |
6 | 新葡萄8883官网AMG | 黄先忠 | 生物学 | 1.遗传学;2.生物化学与分子生物学 |
7 | 新葡萄8883官网AMG | 李鸿彬 | 生物学 | 1. 生物化学与分子生物学; 2. 植物生理与发育生物学 |
8 | 新葡萄8883官网AMG | 刘海亮 | 生物学 | 生化与分子生物学 |
9 | 新葡萄8883官网AMG | 刘红玲 | 生物学 | 生理学 |
10 | 新葡萄8883官网AMG | 刘彤 | 生物学 | 植物学 |
11 | 新葡萄8883官网AMG | 陆嘉惠 | 生物学 | 1.植物学;2.植物生理与发育生物学 |
12 | 新葡萄8883官网AMG | 马磊 | 生物学 | 1.遗传学;2.生物信息学 |
13 | 新葡萄8883官网AMG | 马淼 | 生物学 | 植物学 |
14 | 新葡萄8883官网AMG | 孙黎 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.植物生理与发育生物学 |
15 | 新葡萄8883官网AMG | 王爱英 | 生物学 | 1.生化与分子生物学;2.微生物学 |
16 | 新葡萄8883官网AMG | 石峰 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.植物生理与发育生物学 |
17 | 新葡萄8883官网AMG | 吴玲 | 生物学 | 植物学 |
18 | 新葡萄8883官网AMG | 闫洁 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.植物生理与发育生物学 |
19 | 新葡萄8883官网AMG | 张慧莉 | 生物学 | 微生物学 |
20 | 新葡萄8883官网AMG | 张旺锋 | 生物学 | 植物生理及发育生物学 |
21 | 新葡萄8883官网AMG | 张亚平 | 生物学 | 1.生物化学与分子生物学;2.微生物学 |
22 | 新葡萄8883官网AMG | 朱新霞 | 生物学 | 1.生物化学和分子生物学;2. 遗传学 |
23 | 新葡萄8883官网AMG | 庄丽 | 生物学 | 植物学 |
24 | 新葡萄8883官网AMG | 张霞 | 生物学 | 遗传学 |
25 | 新葡萄8883官网AMG | 黄 瑾 | 生物学
| 生物化学与分子生物学 |
26 | 新葡萄8883官网AMG | 陈贤丰 | 生物学 | 生物信息学 |
27 | 新葡萄8883官网AMG | 孙杰 | 生物学 | 遗传学 |
28 | 新葡萄8883官网AMG | 赵宗胜 | 生物学 | 遗传学 |
29 | 新葡萄8883官网AMG | 杨淑萍 | 生物学 | 植物学 |
30 | 新葡萄8883官网AMG | 阎平 | 生物学 | 植物学 |
31 | 新葡萄8883官网AMG | 倪伟 | 生物学 | 1.细胞生物学;2.生物化学与分子生物学 |
32 | 新葡萄8883官网AMG | 胡圣伟 | 生物学 | 1.动物学;2.生物化学与分子生物学 |
33 | 新葡萄8883官网AMG | 陈创夫 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
34 | 新葡萄8883官网AMG | 慕晓玲 | 生物学 | 细胞生物学 |
35 | 新葡萄8883官网AMG | 向本春 | 生物学 | 1、细胞生物学,2.生物化学与分子生物学 |
36 | 新葡萄8883官网AMG | 孙延鸣 | 动物学 | 整合动物学 |
37 | 新葡萄8883官网AMG | 王绍明 | 生物学 | 1、植物学;2.遗传学 |
38 | 新葡萄8883官网AMG | 刘红 | 生物学 | 植物化学 |
39 | 新葡萄8883官网AMG | 马松梅 | 生物学 | 植物学 |
40 | 新葡萄8883官网AMG | 高剑峰 | 生物学 | 1、动物学;2、生物化学与分子生物学 |
41 | 新葡萄8883官网AMG | 王绍明 | 生态学 | 生态学 |
42 | 新葡萄8883官网AMG | 庄丽 | 生态学 | 生态学 |
43 | 新葡萄8883官网AMG | 吴玲 | 生态学 | 生态学 |
44 | 新葡萄8883官网AMG | 张旺锋 | 生态学 | 生态学 |
45 | 新葡萄8883官网AMG | 张凤华 | 生态学 | 生态学 |
46 | 新葡萄8883官网AMG | 马淼 | 生态学 | 生态学 |
47 | 新葡萄8883官网AMG | 倪永清 | 生态学 | 生态学 |
48 | 新葡萄8883官网AMG | 刘彤 | 生态学 | 生态学 |
49 | 新葡萄8883官网AMG | 吕新 | 生态学 | 生态学 |
50 | 新葡萄8883官网AMG | 刘彤 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
51 | 新葡萄8883官网AMG | 黄先忠 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
52 | 新葡萄8883官网AMG | 李鸿彬 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
53 | 新葡萄8883官网AMG | 孙黎 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
54 | 新葡萄8883官网AMG | 张亚平 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
55 | 新葡萄8883官网AMG | 高剑峰 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
56 | 新葡萄8883官网AMG | 刘海亮 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 |
1 | 医学院 | 马克涛 | 生物学 | 生理学 |
2 | 医学院 | 李丽 | 生物学 | 生理学 |
3 | 医学院 | 王胜 | 生物学 | 生理学 |
4 | 医学院 | 司军强 | 生物学 | 神经生物学 |
5 | 医学院 | 李丽 | 生物学 | 神经生物学 |
6 | 医学院 | 马克涛 | 生物学 | 神经生物学 |
7 | 医学院 | 王铁鹏 | 生物学 | 神经生物学 |
8 | 医学院 | 姜玉峰 | 生物学 | 神经生物学 |
9 | 医学院 | 黄瑾 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
10 | 医学院 | 潘泽民 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
11 | 医学院 | 罗 星 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
12 | 医学院 | 高蕊 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
13 | 医学院 | 杨磊 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
14 | 医学院 | 谢建新 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
15 | 医学院 | 李冬妹 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
16 | 医学院 | 张君 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
17 | 医学院 | 程江 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
18 | 医学院 | 曾妍 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
1 | 理学院 | 徐丽萍 | 生态学 | 干旱区资源与景观生态 |
2 | 理学院 | 张军民 | 生态学 | 绿洲资源开发与环境管理 |
3 | 理学院 | 马松梅 | 生态学 | 干旱区景观与资源生态 |
4 | 理学院 | 张正勇 | 生态学 | 干旱区景观及资源生态 |
5 | 理学院 | 魏建新 | 生态学 | 干旱区资源与景观生态 |
6 | 理学院 | 王玲 | 生态学 | 干旱区景观及资源生态 |
8 | 理学院 | 唐湘玲 | 生态学 | 干旱区景观及资源生态 |
7 | 理学院 | 赵新俊 | 生态学 | 数量生态学 |
9 | 理学院 | 杨霞 | 生态学 | 数量生态学 |
10 | 理学院 | 谢红梅 | 生态学 | 数量生态学 |
新葡萄8883官网AMG硕士学位评定分委员会
2016年6月3日