根据大学文件精神,经个人申请、导师同意、学位点审核、学院学位评定委员会审议等程序,现将2016年推荐校级优秀硕士学位论文名单进行公示(详见下表),此内容公示3天,任何个人或组织如有异议请在公示期内到新葡萄8883官网AMG教学科研办公室或直接拨打电话0993-2057216进行反映。
序号 | 学院 | 姓名 | 一级学科 | 研究方向(二级学科) | 论文题目 | 导师 |
1 | 新葡萄8883官网AMG | 李媛媛 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | Neuritin稳定表达系统的构建及高表达菌株筛选 | 黄瑾 |
2 | 新葡萄8883官网AMG | 江雅丽 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 布鲁氏菌逃避溶酶体作用机制的初步研究 | 陈创夫 |
3 | 新葡萄8883官网AMG | 许万云 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 绵羊MHC II DRA基因酵母表面展示库的建立及其鉴定 | 高剑峰 |
4 | 新葡萄8883官网AMG | 夏军 | 生物学 | 生理学 | 运用CRISPR/Cas系统在大肠杆菌中异源表达希瓦氏菌脂肪酸代谢相关基因及其对脂肪酸代谢的影响 | 祝建波 |
5 | 新葡萄8883官网AMG | 曾勇 | 生态学 | 生态学 | 古尔班通古特沙漠植物多样性对降水变化的敏感性研究 | 刘彤 |
6 | 新葡萄8883官网AMG | 朱鹏 | 生态学 | 生态学 | 自动化精准施肥装置与施肥生态效应研究 | 吕新 |
7 | 新葡萄8883官网AMG | 王纯 | 农业工程 | 农业生物环境与能源工程 | 严寒地区太阳能集热墙与地下室复合系统优化设计研究 | 姜曙光 |
8 | 理学院 | 李慧婷 | 生态学 | 景观生态学 | 天山北麓土地覆被景观变化对区域气温影响的模拟研究 | 徐丽萍 |
新葡萄8883官网AMG硕士学位评定分委员会
2016年6月3日